PowerDMARC 価格
AIと脅威インテリジェンスによる高度なDMARCとホステッドMTA-STS/TLS-RPTサービスを、契約なしでご利用いただけます。
シンプルなDMARCアナライザーの価格パッケージは、送信DMARC準拠メールのみに基づいています。フィッシング攻撃やお客様の代わりに送信された無効なメールには料金はかかりません。DMARC、SPF、BIMI、MTA-STS、TLS-RPTサービスのベストプライスを保証します。
AIと脅威インテリジェンスによる高度なDMARCとホステッドMTA-STS/TLS-RPTサービスを、契約なしでご利用いただけます。
シンプルなDMARCアナライザーの価格パッケージは、送信DMARC準拠メールのみに基づいています。フィッシング攻撃やお客様の代わりに送信された無効なメールには料金はかかりません。DMARC、SPF、BIMI、MTA-STS、TLS-RPTサービスのベストプライスを保証します。
| 1ヶ月あたりの価格 | $0 | $8-$250 | カスタム | カスタム | カスタム |
| 月あたりのDMARC準拠メール | 10,000 | 2,000,000 | カスタム | カスタム | カスタム |
| データ履歴 | 10日間 | 1年 | カスタム | カスタム | 1年 |
| プラットフォームユーザー数 | 1 | 2 | 無制限 | カスタム | 無制限 |
| アクティブ・ドメイン数 | 1 | 5 | カスタム | カスタム | カスタム |
| インアクティブドメイン数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | カスタム | 無制限 |
| ホスト型DMARC | | | | | |
| ホスト型SPF(パワーSPF) | - | アドオン | | | |
| ホスティングされたDKIM | - | - | | | |
| ホスト型MTA-STS | - | | | | |
| ホスト型TLS-RPT | - | | | | |
| BIMIホスティング | | | | | |
| DMARC集計(RUA)レポート処理 | | | | | |
| DMARCフォレンジック(RUF)レポート処理 | | | | | |
| DMARCジオロケーションレポート | | | | | |
| TLSレポート | - | | | | |
| 定期的な電子メール 基本的なPDFレポート | - | | | | |
| スケジュールされた電子メール 高度なPDFレポート | - | - | | | |
| DMARCレポートCSVエクスポート(RUA/RUF) | - | - | | | |
| XMLレポート(生RUA/RUF)のダウンロードとアップロード | - | | | | |
| 脅威の地図 | | | | | |
| SPFアナリティクス | - | - | | | |
| DKIM アナリティクス | - | - | | | |
| BIMIレポート | - | - | | | |
| 無制限の自動検出サブドメイン | | | | | |
| ワンクリックDNSパブリッシング | | | | | |
| メール送信者の識別 | | | | | |
| 自動サブドメイン検出 | | | | | |
| ドメインDNSタイムライン | | | | | |
| ドメイン・セキュリティ・スコアのタイムライン | | | | | |
| 無制限のドメイングループ | | | | | |
| 評判モニタリング(IP/ドメイン) | - | - | | | |
| アラート管理(電子メールとWebhooks) | - | - | | | |
| リアルタイムDMARC RUFアラート | - | - | | | |
| ドメイン一括追加 | | | | | |
| リアルタイムのドメイン・ヘルス・チェック | | | | | |
| サードパーティとの統合 | - | - | | | |
| MCPサーバー | - | - | | | |
| ユーザー管理 | | | | | |
| 役割ベースのアクセス制御 | - | | | | |
| カスタマイズ可能なユーザーアクセス管理 | - | - | | | |
| APIアクセス | - | - | | | |
| 多要素認証 | | | | | |
| 強制MFA機能 | | | | | |
| 信頼できるデバイス管理 | | | | | |
| Oauthを使ったシングルサインオン | | | | | |
| SAML/SAML 2.0 認証を使用したシングルサインオン | - | - | | | |
| ユーザープロビジョニング(SCIM) | - | - | | | |
| フォレンジックPGP暗号化(RUF暗号化) | - | - | | | |
| 監査ログ | - | - | | | |
| SIEM(Splunk、Sentinel、QRadarなど)との監査ログの統合 | - | - | | | |
| SIEMサポート | - | - | | | |
| モール認証アナライザー | | | | | |
| スレット・インテリジェンス | - | - | | | |
| パワーアナライザー | | | | | |
| パワーツールボックス | | | | | |
| 類似ドメイン | | | | | |
| ビデオ・チュートリアル | | | | - | |
| 電話サポート | - | アドオン | アドオン | - | アドオン |
| メールサポート | - | アドオン | | | |
| インタラクティブ・デモ | - | | | - | |
| 8x5オプションと24x7オプションのマネージド・サービス | - | アドオン | アドオン | | アドオン |
| SPF/DKIM/DMARCレコードの1回限りの設定 | - | アドオン | アドオン | - | アドオン |
| 画面共有サポートセッション | - | アドオン | アドオン | | |
| SLAコミットメント | - | - | | | |
| AIエージェント | - | | | | - |
| カスタム契約 | - | - | アドオン | | アドオン |
| SOC 2 タイプ2 / ISO27001 | - | | | | |
| GDPRコンプライアンス | | | | | |
| カスタムデータ保護契約 | - | - | | | アドオン |
| 氏名 アカウント・マネージャー | - | - | | | |
| カスタマー・サクセス・マネージャーに就任 | - | - | | | |
| 専任サポート・エンジニア | - | - | | | |
| 多言語サポート | | | | | |
| マルチテナント・コントロール・パネル | - | - | - | | |
| ホワイトラベル・サポート | - | - | - | | |
| ブランディング・サポート | - | - | - | | |
| 連結ドメイン表示 | - | - | - | | |
| テナント・レベルのAPI | - | - | - | | |
| アーリーアクセス機能 | - | - | - | - | |
| PSAサポート | - | - | - | | |
| リード&GTMマネジメント | - | - | - | - | |
| 専任のマーケティング・サポート | - | - | - | - | |
匿名でいるのはやめましょう。送信するすべてのメールの横にブランドロゴを表示してください。認証済みマーク証明書(VMC)で、瞬時に信頼を築き、開封率を高め、プロフェッショナルな印象を与えましょう。
パートナープログラムに参加してPowerDMARCを再販し、業界をリードする電子メール認証をクライアントに提供しましょう。
価格には税金が含まれていますか?
はい。
DMARC準拠のメールとは?
DMARC 準拠メールとは、DMARC チェックを通過したメールのことです。当社の価格設定は、PowerDMARC プラットフォームで報告された正当なメールトラフィックの量に基づいています。悪者が送信したものに対して料金を請求することはありません。
サインアップにはクレジットカードが必要ですか?
お約束もクレジットカードも不要です。試用期間終了後、いずれかのプランにご加入いただく際にのみ、クレジットカードをご利用いただきます。
私のメールを読むことができますか?
DMARCプロトコルがこれを許可していないため、できません。
DMARCレコードを公開した場合、私のメールに影響はありますか?
DMARCポリシー DMARCポリシーに設定することをお勧めします。
私のデータは安全ですか?
その通りです。私たちは "Bring Your Own Key "というモデルで暗号化を提供しています。
インプリメンテーションサービスは提供されていますか?
そうです、私たちはあなたのためにすべてを行います。リラックスしてください、私たちは悪者を追い出します。
何通のメールを送ればいいの?
ほとんどの組織は、許可された送信元から外部に送信されたメールの数を把握していません(同じドメインからの社内メールはカウントされない場合があります)。15日間のトライアルをお勧めします。期間終了時には、お客様のメール量のおおよその把握が可能です。
ベーシックプランにPowerSPFが必要ですか?
PowerSPFは、SPFのDNSルックアップの10回制限を回避するためのもので、必要に応じてベーシックプランのアドオンとして提供しています。価格については、[email protected] までお問い合わせください。
追加のドメインが必要ですか?
もちろん、ご希望のドメイン数を [email protected] までご連絡いただければ、最適なDMARC価格をご提案いたします。