Prova altri strumenti di autenticazione e-mail
Rafforza la sicurezza del tuo dominio con i nostri strumenti di ricerca gratuiti:
example.com) nel campo di immissione qui sopra -> non è necessario includerlo https:// o www.| Campo | Cosa significa | Esempio |
|---|---|---|
| Priorità | Un numero più basso indica una priorità maggiore. La posta viene recapitata prima al server con la priorità più bassa. I server con la stessa priorità si dividono il traffico in parti uguali. | 10 |
| Server di posta | Il nome host del server di posta che accetta le e-mail in arrivo. Deve corrispondere a un record A o AAAA. | mail.esempio.com |
| Indirizzo IP | L'indirizzo IPv4 o IPv6 a cui corrisponde il nome host del server di posta. Se l'IP è vuoto, significa che il nome host non ha un record A -> un errore di configurazione che impedisce la consegna. | 142.250.10.26 |
| Record PTR | DNS inverso per l'indirizzo IP del server di posta. Molti server di ricezione verificano che il record PTR corrisponda al nome host MX. Un record PTR mancante o non corrispondente può far sì che la posta venga contrassegnata come spam. | mail.esempio.com |
| TTL | Time To Live -> per quanto tempo (in secondi) i resolver DNS mantengono questo record nella cache prima di inviare una nuova richiesta al tuo server dei nomi autoritativo. | 3600 |
| Risultato | Cosa significa | Cosa fare |
|---|---|---|
| Valido | Sono stati rilevati due o più record MX con priorità diverse. Il tuo dominio è in grado di ricevere e-mail e dispone di una configurazione di failover. | Non è necessario intervenire. Controllare periodicamente per assicurarsi che i dati siano corretti. |
| Attenzione | È stato trovato un solo record MX oppure non è stato possibile risolvere il nome host. Le e-mail potrebbero comunque arrivare, ma non è previsto alcun failover. | Aggiungi un record MX secondario con un numero di priorità più alto (ad es. 20) che punti a un server di backup. |
| Nessun risultato | Non esistono record MX. Tutte le e-mail inviate a questo dominio verranno immediatamente respinte. | Aggiungi i record MX tramite il tuo provider DNS in modo che puntino al tuo provider di posta elettronica (ad es. Google Workspace, Microsoft 365). |
| Distintivo di priorità | Verde = primario (numero più basso). Blu = secondario. Giallo = di riserva o di ripiego. | Assicurati che il server principale abbia il numero più basso e che i backup abbiano valori progressivamente più alti. |
| Valore TTL | Per quanto tempo i resolver DNS mantengono questo record nella cache. Un valore TTL elevato comporta un tempo di propagazione più lungo a livello mondiale. | Ridurre il TTL a 300-600 secondi prima delle modifiche previste. Ripristinarlo a oltre 3600 secondi in seguito. |
Un record MX (Mail Exchanger) è un record DNS che specifica quali server di posta sono incaricati di ricevere le e-mail per conto di un dominio. Senza un record MX valido, le e-mail inviate al tuo dominio verranno immediatamente respinte con un errore di consegna.
Ogni record MX contiene due valori chiave: il nome host del server di posta e un numero di priorità che determina quale server viene provato per primo. I numeri di priorità più bassi hanno la precedenza -> un server con priorità 10 viene provato prima di uno con priorità 20.
Rafforza la sicurezza del tuo dominio con i nostri strumenti di ricerca gratuiti: